5100RUB
Пресс-тройник [ВПр-ВПр-ВПр] Balanstar Press Inox S2308
Описание
Система: Balanstar Press Inox
Материал: нержавеющая сталь AISI 316L
Температура среды: -35/+110С°
PN max рабочее: 16 бар
Профиль: М
Характеристики
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 15 х 15 х 15 |
Длина L1,мм. | 68 |
Высота от оси,мм (Н) | 40 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 18 х 15 х 18 |
Длина L1,мм. | 68 |
Высота от оси,мм (Н) | 41 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 18 х 18 х 18 |
Длина L1,мм. | 68 |
Высота от оси,мм (Н) | 43.5 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 22 х 15 х 22 |
Длина L1,мм. | 74 |
Высота от оси,мм (Н) | 43 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 22 х 18 х 22 |
Длина L1,мм. | 74 |
Высота от оси,мм (Н) | 45 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 22 х 22 х 22 |
Длина L1,мм. | 74 |
Высота от оси,мм (Н) | 45.5 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 28 х 15 х 28 |
Длина L1,мм. | 84 |
Высота от оси,мм (Н) | 46.5 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 28 х 18 х 28 |
Длина L1,мм. | 84 |
Высота от оси,мм (Н) | 48.5 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 28 х 22 х 28 |
Длина L1,мм. | 84 |
Высота от оси,мм (Н) | 48.5 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 28 х 28 х 28 |
Длина L1,мм. | 84 |
Высота от оси,мм (Н) | 52 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 35 х 15 х 35 |
Длина L1,мм. | 102.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 49 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 35 х 18 х 35 |
Длина L1,мм. | 102.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 51 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 35 х 22 х 35 |
Длина L1,мм. | 102.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 51 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 35 х 28 х 35 |
Длина L1,мм. | 102.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 51 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 35 х 35 х 35 |
Длина L1,мм. | 102.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 57 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 42 х 18 х 42 |
Длина L1,мм. | 116.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 54.5 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 42 х 22 х 42 |
Длина L1,мм. | 116.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 54.5 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 42 х 28 х 42 |
Длина L1,мм. | 116.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 58 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 42 х 35 х 42 |
Длина L1,мм. | 116.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 60.5 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 42 х 42 х 42 |
Длина L1,мм. | 116.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 62 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 54 х 18 х 54 |
Длина L1,мм. | 140.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 60.5 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 54 х 22 х 54 |
Длина L1,мм. | 140.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 60.5 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 54 х 28 х 54 |
Длина L1,мм. | 140.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 64 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 54 х 35 х 54 |
Длина L1,мм. | 140.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 66.5 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 54 х 42 х 54 |
Длина L1,мм. | 140.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 68 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 54 х 54 х 54 |
Длина L1,мм. | 140.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 76.5 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 76.1 х 22 х 76.1 |
Длина L1,мм. | 223.7 |
Высота от оси,мм (Н) | 73 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 76.1 х 28 х 76.1 |
Длина L1,мм. | 223.7 |
Высота от оси,мм (Н) | 76 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 76.1 х 35 х 76.1 |
Длина L1,мм. | 223.7 |
Высота от оси,мм (Н) | 79 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 76.1 х 42 х 76.1 |
Длина L1,мм. | 223.7 |
Высота от оси,мм (Н) | 80 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 76.1 х 54 х 76.1 |
Длина L1,мм. | 223.7 |
Высота от оси,мм (Н) | 89 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 76.1 х 76.1 х 76.1 |
Длина L1,мм. | 223.7 |
Высота от оси,мм (Н) | 110 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 88.9 х 22 х 88.9 |
Длина L1,мм. | 251.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 80 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 88.9 х 28 х 88.9 |
Длина L1,мм. | 251.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 83.5 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 88.9 х 35 х 88.9 |
Длина L1,мм. | 251.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 86 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 88.9 х 42 х 88.9 |
Длина L1,мм. | 251.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 87.5 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 88.9 х 54 х 88.9 |
Длина L1,мм. | 251.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 96 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 88.9 х 76.1 х 88.9 |
Длина L1,мм. | 251.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 116 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 88.9 х 88.9 х 88.9 |
Длина L1,мм. | 251.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 127 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 108 х 22 х 108 |
Длина L1,мм. | 304.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 89.5 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 108 х 28 х 108 |
Длина L1,мм. | 304.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 93 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 108 х 35 х 108 |
Длина L1,мм. | 304.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 95.5 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 108 х 42 х 108 |
Длина L1,мм. | 304.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 97 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 108 х 54 х 108 |
Длина L1,мм. | 304.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 105.5 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 108 х 76.1 х 108 |
Длина L1,мм. | 304.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 125.5 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 108 х 88.9 х 108 |
Длина L1,мм. | 304.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 136 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 108 х 108 х 108 |
Длина L1,мм. | 304.5 |
Высота от оси,мм (Н) | 153 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 139.7 х 108 х 139.7 |
Высота от оси,мм (Н) | 40, 41, 43, 43.5, 45, 45.5, 46.5, 48.5, 49, 51, 52, 54.5, 57, 58, 60.5, 62, 64, 66.5, 68, 73, 76, 76.5, 79, 80, 83.5, 86, 87.5, 89, 89.5, 93, 95.5, 96, 97, 105.5, 110, 116, 125.5, 127, 136, 153, 182, 235 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 139.7 х 139.7 х 139.7 |
Высота от оси,мм (Н) | 40, 41, 43, 43.5, 45, 45.5, 46.5, 48.5, 49, 51, 52, 54.5, 57, 58, 60.5, 62, 64, 66.5, 68, 73, 76, 76.5, 79, 80, 83.5, 86, 87.5, 89, 89.5, 93, 95.5, 96, 97, 105.5, 110, 116, 125.5, 127, 136, 153, 182, 235 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 168.3 х 108 х 168.3 |
Длина L1,мм. | 514 |
Высота от оси,мм (Н) | 182 |
Размер,наружный диаметр,мм (DхD1хD) | 168.3 х 168.3 х 168.3 |
Длина L1,мм. | 514 |
Высота от оси,мм (Н) | 235 |
Пресс-тройник [ВПр-ВПр-ВПр] Balanstar Press Inox S2308 отзывы

Сменные картриджи
Помощь
8 800 302-09-70
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.